ESTD. 1983

Entry Ages

Age Ranges for Entry into Each Grade at BIT

Entry Ages

Below are the age ranges for entry into each grade at BIT.

Applications are welcome year-round, but assessments are conducted only within 12 months of the intended enrolment date. Admission is subject to meeting all entry requirements and successfully completing the assessment.

Following a successful assessment and offer of admission, students may join BIT at any time during the academic year, subject to availability.

Age of ChildAge Range by Date of BirthClass
2+1 July 2023 – 30 June 2024Pre-play
3+1 July 2022 – 30 June 2023Playgroup
4+1 July 2021 – 30 June 2022Nursery
5+1 July 2020 – 30 June 2021KG 1
6+1 July 2019 – 30 June 2020KG 2
7+1 July 2018 – 30 June 2019Grade 1
8+1 July 2017 – 30 June 2018Grade 2
9+1 July 2016 – 30 June 2017Grade 3
10+1 July 2015 – 30 June 2016Grade 4
11+1 July 2014 – 30 June 2015Grade 5
12+1 July 2013 – 30 June 2014Grade 6
13+1 July 2012 – 30 June 2013Grade 7
14+1 July 2011 – 30 June 2012Grade 8
15+1 July 2010 – 30 June 2011Grade 9
16+1 July 2009 – 30 June 2010Grade 10
17+1 July 2008 – 30 June 2009Grade 11
18+1 July 2007 – 30 June 2008Grade 12

Schedule Your Visit Today

Book Now